Журнал посещений
№ | Фамилия Имя | Факультет | Курс | Октябрь | Ноябрь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 21 | Отчет 30 окт | 28 | 11 | Отчет 15 ноя | 18 | 25 | ||||
1 | Смагин Илья | ФРТК | 2 | + | + | - | + | + | + | - | |
2 | Некрылов Дмитрий | ФРТК | 2 | - | + | + | + | - | + | + | |
3 | Баженов Алексей | ФРТК | 1 | + | + | + | - | + | + | - | |
4 | Шевцов Андрей | ФРТК | 1 | + | + | - | - | - | - | - | |
5 | Шкорута Александр | ФРТК | 2 | + | + | + | + | + | + | - | |
6 | Бутейко Тарас | ФРТК | 2 | + | + | - | - | - | - | - | |
7 | Уваров Антон | ФФКЭ | 3 | + | + | + | + | + | + | - | |
8 | Бражников Дмитрий | ФРТК | 3 | - | + | + | + | + | + | + | |
9 | Речистов Григорий | ФРТК | 3 | + | + | + | + | + | + | + | |
10 | Асеев Павел | ФФКЭ | 3 | + | - | + | + | + | + | - | |
11 | Шумский Антон | ФАКИ | 2 | - | - | + | - | - | + | - | |
12 | Жамалетдинов Марат | ФФКЭ | 2 | + | + | - | - | - | - | - | |
13 | Костюченко Александр | ФРТК | 3 | + | + | + | + | - | + | + | |
14 | Анохин Павел | ФРТК | 3 | + | - | - | - | - | - | - | |
15 | Каздагли Михаил | ФРТК | 2 | - | - | - | + | + | - | + |
page revision: 14, last edited: 30 Nov 2006 11:51